![]() |
氏名 | 阿部敏之(あべとしゆき) |
| 生年月日 | 1974年8月1日 | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 出身校 | 帝京高等学校 |
| 1995 | 鹿島アントラーズ |
| 1997 | CFZ・ド・リオ(3月〜8月)/鹿島アントラーズ(8月〜) 1st stage:優勝/2nd stage:4位 ナビスコ杯:優勝 天皇杯:優勝 |
| 1998 | 1st stage:5位/2nd stage:優勝 |
| 1999 | ナビスコ杯:準優勝 |
| 2000 | 浦和レッドダイヤモンズ J2:2位(J1昇格) |
| 2002 | ナビスコ杯:準優勝 |
| 2002 | ベガルタ仙台 |
| 2004 | アルビレックス新潟 |
| 2006 | 鹿島アントラーズ |
| 1989 | U-16 代表候補 |
| 1991 | U-18 代表候補 |
| 1993 | U-20 代表候補 |
| 1998 | W杯 日本代表候補 |
| J1リーグ 通算試合出場数:123試合/通算得点数:7得点 |
| J2リーグ 通算試合出場数:28試合/通算得点数:7得点 |
| ナビスコ杯 通算試合出場数:36試合/通算得点数:1得点 |
| 天皇杯 通算試合出場数:15試合/通算得点数:3得点 |